HP9000PDD型脉冲放电氦离子化在线气相色谱仪,配备VICI公司的PDHID检测器(Pulsed Discharge Helium Ionization Detector,脉冲放电氦离子化检测器),对高纯气体中痕量杂质的检测限可达到ppb级,是常用高纯气体及各类电子级气体纯度分析或痕量杂质分析的理想选择。
仪器集成Windows工控电脑以及数据处理、显示及远传软件;
采用了VICI公司生产的高灵敏度PDD,该检测器对各痕量组分的检测灵敏度如下表所示:
| 杂质种类 | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 |
| 检测限(ppb) | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 5 |
进样阀及切换阀均为进口带吹扫功能的产品,在保证仪器耐用性的同时,消除了空气渗漏对样品分析结果的影响;
载气流路管线及接头均选用进口低死体积产品;
可增配的检测器:TCD、FID、FPD、PID;
可配多路电子压力控制器(EPC),获得更佳的稳定性和调试便利性;
采用背压升压进样方式,能够消除进样波动并获得相对较高的分析灵敏度;
分子筛色谱柱经特别处理,消除色谱柱对O2、CO等痕量组分的非正常吸附现象;
可配备我公司生产的氧氩分离色谱柱,用于分析氩气之外样品气中氧及/或氩含量,尤其在分析高纯氧中杂质含量时,无需采用脱氧装置;
多路浓度报警输出;
具备载气欠压保护功能;
出厂时经过严格的检出限、重复性及线性度验证;
应用范围:
a) 高纯、超纯气体以及电子级气体分析
b) 反应装置、反应系统评价
c) 空分系统及储槽中微量氧化亚氮、氪、氙含量分析及粗氪、粗氙组成分析。
d) 适用标准:
| GB/T 8979-2008 纯氮、高纯氮和超纯氮 | GB/T 14600-2009 电子工业用气体 氧化亚氮 |
| GB/T 14599-2008 纯氧、高纯氧和超纯氧 | GB/T 14601-2009 电子工业用气体 氨 |
| GB/T 4844-2011 纯氦、高纯氦和超纯氦 | GB/T 14602-2014 电子工业用气体 氯化氢 |
| GB/T 4842-2017 氩 | GB/T 14603-2009 电子工业用气体 *** |
| GB/T 3634.2-2011纯氢、高纯氢和超纯氢 | GB/T 18994-2014 电子工业用气体 高纯氯 |
| GB/T 17873-2014 纯氖和高纯氖 | GB/T 14851-2009 电子工业用气体 磷化氢 |
| GB/T 5829-2006 氪气 | GB/T 26250-2010 电子工业用气体 *** |
| GB/T 5828-2006 氙气 | GB/T 17874-2010 电子工业用气体 三氯化硼 |
| GB/T 33102-2016 纯甲烷和高纯甲烷 | GB/T 15909-2017 电子工业用气体 硅烷 |
| GB 1886.228-2016食品添加剂 二氧化碳 | DL/T 1205-2013六氟化硫电气设备分解产物试验方法 |
| GB/T 12022-2014 工业六氟化硫 | DL/T 1366-2014 电力设备用六氟化硫气体 |
| 主要参数 | 数值 |
|---|---|
| 色谱仪检出限: | 10 ppb(甲烷) |
| 柱炉温度: | 室温以上8°C~350°C |
| 气源: | 载气:氦气,99.999%,需连接纯化器 驱动气:氮气/氩气/空气/氦气,0.4~0.6 MPa |
| 气体连接: | Valco1/16”卡套接头及1/8”双卡套接头 |
| 数据输出: | ModbusTCP,4-20 mA,0-5 V |
| 报警输出: | 高浓度值报警2个;高高浓度值报警2个;低浓度报警1个 |
| 重量: | 20~30 kg |
| 分析仪外型尺寸: | 深510 mm×宽430 mm×高230 mm(5U),19英寸机柜安装面板 |
1、纯氮气中杂质分析:

2、纯氩气中杂质分析

3、纯氢气中杂质分析

4、纯氧气中杂质分析

请输入搜索关键字
确定