显示窗口采用5.7寸工业彩色液晶屏设计,显示信息更全,界面操作更合理; 具有中、英文2套操作系统,满足不同的用户需求; 摒弃了易破、低档的PVC贴皮按键,采用塑料模具按键,手感好,经久耐用; 采用了先进的10/100M自适应以太网通信接口、内置IP协议栈,便于企业通过内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便实验室架设、简化实验室的配置及数据的管理; 内部设计3个独立的连接线程,可以连接到本地处理、单位主管(如总工、技术厂长等)、以及上级主管部门(如环保局、技术监督局等),方便单位主管和上级主管单位实时监控仪器的运行以及分析数据结果; 配备的NETChrom®工作站,可以支持多台色谱仪(253台)同时工作,实现数据处理以及反控,达到了业界领先的水平; 采用模块化的结构设计,设计明了,便于更换升级,保护了投资的有效性,可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD等; 彻底摒弃了传统指针式压力表,并可加载EPC技术进行气路控制,自动化水平和整体性能接近国际一线品牌; 实现了气路故障自我保护、自动点火、熄火重点、自动开启气路,达到了一键启动; 设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体、液体样品的在线分析(需配备进样部件); 系统设计自动进样器接口,内置多款驱动程序,可随时加装自动进样器;
主要参数 | 参数范围 |
---|---|
界面显示: | 5.7寸工业彩色液晶屏 |
温控区域: | 8路 |
温控范围: | 室温以上4℃~450℃,增量:1℃,精度:±0.01℃ |
程序升温阶数: | 8阶 |
程升速率: | 0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型) |
外部事件: | 6路;辅助控制输出2路 |
进样器种类: | 填充柱进样、毛细管进样、六通阀气体进样、自动顶空进样任选 |
检测器数目: | 3个(最多);FID、TCD、ECD、FPD和NPD任选 |
气路控制 : | 机械阀控制方式、EPC方式任选 |
EPC、EFC工作模式 : | 2种;恒流模式、恒压模式 |
EPC、EFC工作气体 : | 5种;氮气、氢气、空气、氦气、氩气 |
EPC、EFC程升: | 4阶 |
PC、EFC控制量程: | 压力:0~0.6 MPa;流量0~100 mL/min或0~500 mL/min(空气) |
压力传感器: | 准确度:满量程的<±2% 重现性:<±0.05 KPa 温度系数:<±0.01 KPa/°C |
流量传感器: | 准确度:满量程的<±5%<±2% 重现性:<±0.5%(满量程) 量程:0~500 mL/min |
启动进样: | 手动、自动任选 |
通信接口: | 以太网:IEEE802.3 |
电源: | 220V±10%,50Hz;2500W(最大) |
体积: | 572×552×465(高)mm |
重量: | 50kg(约) |
检测器技术指标: | |
氢火焰离子化检测器(FID): | 检测限:Mt≤3×10-12 g/s (正十六烷-异辛烷溶液); 噪音:≤5×10-14 A 漂移:≤1×10-13 A/30min 线性范围: ≥106 |
热导检测器(TCD): | 灵敏度:S≥3500mV•ml/mg(常规)5000 mV•ml/mg(高灵敏)(苯-甲苯溶液)(放大2、4、8倍任选) 噪声:≤10μV 基线漂移:≤30 μV/30min 线性范围: ≥104 |
电子捕获检测器(ECD): | 检测限:≤1×10-14 g/s 噪声:≤0.03 mV 基线漂移:≤0.2 mV/30min 线性范围: ≥103 放射源:63Ni |
火焰光度检测器(FPD): | 检测限:(S)≤5×10-11 g/s,(P)≤1×10-12 g/s; 噪声:≤0.03 mV 基线漂移:≤0.2 mV/30min 线性范围:≥103(S),102(P) |
直流光离子化检测器(DC-PID): | 电离电势:10.6 eV 检测限:1×10-12 g/s(苯); 温度设定范围:室温以上8℃~260℃ 线性范围:≥105 |
氧化锆检测器(ZrD): | 控温范围:500~800℃ 检测限;0.1 ppm(氧气) 色谱峰对称性:1~1.05(甲烷) |
其他可安装检测器: | 脉冲放电氦离子化检测器(PDHID) 等离子体发射检测器(PED) |
请输入搜索关键字
确定